|
|
11月7日 新鋭選手狙い 下記選手などを競艇システム投資A条件満足すればシステムに追加予定
競艇場 "締切
時間" R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 1着率 M1率 回収率
若松 16:01 3 1 4350 篠崎 元志 A2 27.6 29.1 149.3
若松 20:37 12 6 4350 篠崎 元志 A2 27.6 29.1 149.3
若松 16:28 4 4 4227 安達 裕樹 A1 25.3 22.4 122.8
若松 20:37 12 3 4227 安達 裕樹 A1 25.3 22.4 122.8
宮島 14:02 7 5 4065 金田 幸子 A2 22.5 37 102.5
宮島 15:27 10 2 4065 金田 幸子 A2 22.5 37 102.5
11:27 宮島 1 4 4178 井口真弓 B1 102.9 6 1
的中1R4-2-6 3万30円 4-2 9230円 私の手筋追加効果的
14:58 宮島 9 3 4178 井口真弓 B1 102.9 6 1
15:44 下関 12 2 4063 市橋 卓士 A2 102 8 3
的中12R2-5-1 5040円 2-5 2560円
住之江 10:52 1 3 4223 平井 誉志郎 B2 13.3 27.3 261.7
若松 18:26 8 2 4114 深澤 達徳 B1 13.3 19.7 144
若松 17:25 6 5 4288 永田 啓二 A2 13 29.4 188.8
若松 18:58 9 2 4288 永田 啓二 A2 13 29.4 188.8
若松 16:56 5 2 4259 真庭 明志 A2 12.9 22.9 103.7
若松 19:30 10 5 4259 真庭 明志 A2 12.9 22.9 103.7
大村 11:38 2 2 4413 水摩 敦 B2 5.6 17.2 105.5
大村 15:04 9 6 4413 水摩 敦 B2 5.6 17.2 105.5
的中9R6-4-1 3万1430円 6-4 1万7060円 私の手筋追加効果的
若松 15:35 2 4 4363 大野芳顕 B1 5.2 22 113.6
若松 19:30 10 3 4363 大野芳顕 B1 5.2 22 113.6
http://6302.teacup.com/maeda81/bbs
|
|